薩摩川内市 整形外科・リハビリ・内科
鹿児島県薩摩川内市大小路町19-38 (太平橋北口)
看護配置加算
入院料 | 一般病棟 41床 | 回復病棟 34床 | 外来 |
---|---|---|---|
急性期一般入院料 4 | 10対1 看護師7割以上 | ||
急性期補助体制加算 | 25対1 補助者5割以上 | ||
夜間 | 50対1 | ||
地域包括ケアー入院医療管理料1 | 13対1 ※22床 | ||
・看護職員配置加算 | 50対1 | ||
・看護補助者配置加算 | 25対1 | ||
回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 13対1 看護師7割以上 補助者30対1 |
看護職員数(R3.10月現在)
看護職員数 | 一般病棟 41床 | 回復病棟 34床 | 外来 | その他 |
---|---|---|---|---|
看護師 | 23 | 13 | 8 | 2 |
准看護師 | 4 | 7 | 3 | |
看護補助者 | 8 | 3 | ||
クラーク | 1 | 1 |